Регион | Кол-во | Услуги момент. фото | Размещ. нота-риаль-ных контор | Орг.-ция стац. пунктов питания | Размещ. служебн. офисов | Размещ. расчетно-кассовых центров | Оказание иных видов деятель-ности (почтовых и финансовых услуг) | Размещ. аппаратов с авт-ной системой продаж товаров | Иные услуги | Размещ. банко-матов | Размещ. оборуд.-я сотовой связи на крыше | Орг.-ция торговли, за искл. напитков и продуктов питания | Размещ. электр. терми-нала |
Акмолинская область | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Актюбинская область | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Алматинская область | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Атырауская область | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Западно-Казахстанская область | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Жамбылская область | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
Карагандинская область | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Костанайская область | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Мангистауская область | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Южно-Казахстанская область | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Северно-Казахстанская область | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Восточно-Казахстанская область | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
г. Астана | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Полный список тендеров можно посмотреть по ссылке.